產(chǎn)品參數(shù) | |
容量[Ah] | 100 |
最大充/放電倍率[C] | 1 / 1 |
循環(huán)壽命[25℃,0.5C/0.5C,@80%Ret] | 4,000 |
尺寸[L*W*H][mm] | 173.5*33.5*200 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 家儲(chǔ)、UPS |
產(chǎn)品參數(shù) | |
容量[Ah] | 100 |
最大充/放電倍率[C] | 1 / 1 |
循環(huán)壽命[25℃,0.5C/0.5C,@80%Ret] | 4,000 |
尺寸[L*W*H][mm] | 160.5*50.5*116 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 家儲(chǔ)、UPS |
產(chǎn)品參數(shù) | |
容量[Ah] | 210 |
最大充/放電倍率[C] | 0.5 / 1 |
循環(huán)壽命[25℃,0.5C/0.5C,@70%Ret] | 6,000 |
尺寸[L*W*H][mm] | 173.5*54.4*204 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 商業(yè)儲(chǔ)能、UPS |
產(chǎn)品參數(shù) | |
容量[Ah] | 280 / 302 |
最大充/放電倍率[P] | 0.5 / 1 |
循環(huán)壽命[25℃,0.5P/0.5P,@80%SOH] | 8,000 |
尺寸[L*W*H][mm] | 173.5*71.5*204 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電力儲(chǔ)能 |
可定制化、配置化的電池組
電池組產(chǎn)品 | 電池組系列 | |||
5.12KWh | 10.7KWh | 14.3KWh | 15.5KWh | |
電芯型號(hào) | 33173204 | 54173204 | 71173204 | 71173204 |
電壓容量 | 51.2V,100Ah | 51.2V,210Ah | 51.2V,280Ah | 51.2V,302Ah |
組裝 | 16S1P | 16S1P | 16S1P | 16S1P |
尺寸[mm] | 定制化 | 定制化 | 定制化 | 定制化 |
最大充/放電倍率(P) | 0.5P/0.5P | 0.5P/0.5P | 0.5P/0.5P | 0.5P/0.5P |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電力儲(chǔ)能、智能微網(wǎng) | 電力儲(chǔ)能、智能微網(wǎng) | 電力儲(chǔ)能、智能微網(wǎng) | 電力儲(chǔ)能、智能微網(wǎng) |
可定制化、配置化的家儲(chǔ)方案
家儲(chǔ)產(chǎn)品 | 5KWh | 10KWh | 20KWh | |||
電芯型號(hào) | 50160116 | 33173200 | 54173204 | 5KWh*2 | 10KWh*2 | 5KWh*4 |
電壓容量 | 51.2V,100Ah | 51.2V,100Ah | 51.2V,210Ah | 102.4V,100Ah | 102.4V,210Ah | 204.8V,100Ah |
組裝 | 16S1P | 16S1P | 16S1P | 32S1P | 32S1P | 64S1P |
尺寸[mm] | 定制化 | 定制化 | 定制化 | 定制化 | 定制化 | 定制化 |
最大充/放 電倍率(C) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 家儲(chǔ)、UPS | 家儲(chǔ)、UPS | 家儲(chǔ)、UPS | 家儲(chǔ)、UPS | 商業(yè)儲(chǔ)能、 UPS | 商業(yè)儲(chǔ)能、 UPS |
可定制化、配置化的電池簇方案
額定容量 | 46.08KWh | 139KWh | 186.36KWh | 201KWh |
額定電壓 | 460.8V | 665.6V | 665.6V | 665.6V |
電芯型號(hào) | 50160116/ 33173204 | 54173204 | 71173204 | 71173204 |
電芯材料體系 | LFP | LFP | LFP | LFP |
額定充電電流 | 50Ah/0.5P | 105Ah/0.5P | 140Ah/0.5P | 151Ah/0.5P |
額定放電電流 | 50Ah/0.5P | 105Ah/0.5P | 140Ah/0.5P | 151Ah/0.5P |
成組方式 | 1P144S | 1P208S | 1P208S | 1P208S |
通訊接口 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
工作溫度范圍 | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
推薦溫度范圍 | 15℃~35℃ | 15℃~35℃ | 15℃~35℃ | 15℃~35℃ |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ |
相對(duì)濕度 | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
尺寸(寬*深*高) | 600*730*2100 | 1300*730*2100 | 1300*900*2100 | 1300*900*2100 |
應(yīng)用場(chǎng)景 | 工商業(yè)儲(chǔ)能 | 工商業(yè)儲(chǔ)能 | 工商業(yè)儲(chǔ)能 | 工商業(yè)儲(chǔ)能 |